รายชื่อหน่วยและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม-IC.“การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ”
วันที่ ๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘๓๐–๑๖๐๐
ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
ลำดับ | รายชื่อหน่วย | จำนวน | หมายเหตุ |
๑ | รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. | ๑ |
|
๒ | รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. | ๑ |
|
๓ | รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. | ๑ |
|
๔ | รพ.ทร.กรุงเทพ พร. | ๑ |
|
๕ | รพ.รร.นร. | ๒ |
|
๖ | รพ.ปจปร.ฐท.กท. | ๒ |
|
๗ | รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ | ๒ |
|
๘ | รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ | ๒ |
|
๙ | พัน พ.กรม สน.พล.นย. | ๒ |
|
๑๐ | พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. | ๒ |
|
๑๑ | แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. | ๒ |
|
๑๒ | แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. | ๒ |
|
๑๓ | ร้อย พ.กอง สนช.กจต. | ๒ |
|
๑๔ | มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. | ๒ |
|
๑๕ | ห้องพยาบาล อจปร.อร. | ๑ |
|
๑๖ | ห้องพยาบาล บก.ยศ ทร. | ๑ |
|
๑๗ | มว.พยาบาล นรข. | ๒ |
|
๑๘ | มว.พยาบาล สน.สย.สอ.รฝ. | ๑ |
|
๑๙ | ห้องพยาบาล กลน.กร. | ๑ |
|
๒๐ | ห้องพยาบาล อธบ.อร. | ๑ |
|
๒๑ | รล.จักรีนฤเบศร์ กบฮ.กร. | ๑ |
|
๒๒ | รล.อ่างทอง กยบ.กร. | ๑ |
|
๒๓ | กสส.พร.และคณะทำงาน | ๑๑ |
|
| รวม | ๔๕ |
|



Users Today : 239
Total Users : 80002
Total views : 337924